お知らせ
- 2023年5月29日「滋賀県景気動向指数」(DI)
―2023年2月(確報)・3月(速報)の概要― を掲載しました。 - 2023年5月25日2023年「新入社員意識調査」結果 を掲載しました
- 2023年5月22日「主要経済指標 2023年5月」を掲載いたしました。
- 2023年5月12日「アナリストレポート」 を更新いたしました。
- 2023年5月12日「県内経済概況2023年4月」「滋賀県内主要指標」 を掲載しました。
REPORTビジネスレポート
CONSULTING企業コンサルティング
めまぐるしく変化する社会の中では、さまざまな新たな問題への対応を迫られます。 当社は滋賀銀行のシンクタンクとして、地域をよく考え、地域の持続的な発展のために、社内外の専門家やコンサルタントのネットワークを生かして、皆さまへの幅広いサポートを提供いたします。
-
各種計画策定に関するサポート業務
-
各種補助金に関するサポート業務
-
ESGファイナンスのオピニオン作成
BUSINESS地方公共団体等受託業務
1.計画等策定業務
| 年度 | 発注者 | 業務名 |
|---|---|---|
| 2022 | 滋賀県(民間企業との共同受託) | 大阪・関西万博における滋賀県ブース(仮称)出展基本計画策定支援業務 |
| 大津市 | 大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗管理支援業務 | |
| 2021 | 長浜市 | 長浜市産業振興ビジョン改定業務 |
| 2019 | 栗東市 | 栗東市観光振興ビジョン策定委託業務 |
| 湖南市 | 湖南市産業振興ビジョン策定業務委託 | |
| 米原市 | 第2期まち・ひと・しごと米原創生総合戦略等策定支援業務 | |
| 2018 | 栗東市 | (仮称)栗東市観光振興ビジョン基本構想策定委託業務 |
2.調査業務
| 年度 | 発注者 | 業務名 |
|---|---|---|
| 2022 | 滋賀県 | 滋賀県中小企業等実態調査業務委託 |
| 栗東市 | 栗東市消費ニーズ調査等委託業務 | |
| 甲賀市 | データセンター事業実施可能性調査業務委託 | |
| 2021 | 滋賀県 | 地場産業等実態調査委託 |
| 大津市 | 大津市議会広報効果測定・分析業務 | |
| 栗東市 | 栗東市観光認知度アンケート調査委託業務 | |
| 2019 | 甲賀市 | 道の駅あいの土山マーケティング調査及び経営改善プラン策定支援業務委託 |
3.PPP/PFI に関する業務
| 年度 | 発注者 | 業務名 |
|---|---|---|
| 2022 | 高島市 | 近江今津駅周辺地域まちづくり構想サウンディング型市場調査業務委託 |
| 2019 | 滋賀県(民間企業からの再委託) | 新庄寺(長浜)県営住宅建替事業PFIアドバイザリー業務委託 |
| 滋賀県(民間企業からの再委託) | 滋賀県立近江学園整備PFIアドバイザリー業務委託 | |
| 滋賀県(民間企業からの再委託) | (仮称)彦根市新市民体育センター指定管理者選定等支援業務 |
4.その他業務
| 年度 | 発注者 | 業務名 |
|---|---|---|
| 2020 | 滋賀県 | AI と水中ドローンを活用した次世代技術開発支援調査事業業務委託 |
| 滋賀県 | 中小企業等新事業創出連携推進事業業務委託 | |
| 2019 | 滋賀県 | 滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点 セミナー開催および協議会運営業務委託 |
STAFF BLOGKEIBUNスタッフ日記
- 2023年5月12日「県内経済概況」と「滋賀県内主要指標」2023年4月分を「ビジネスレポート」にアップしました!
- 2023年4月12日「県内経済概況」と「滋賀県内主要指標」2023年3月分を「ビジネスレポート」にアップしました!
- 2023年3月10日「県内経済概況」と「滋賀県内主要指標」2023年2月分を「ビジネスレポート」にアップしました!
- 2023年2月10日「県内経済概況」と「滋賀県内主要指標」2023年1月分を「ビジネスレポート」にアップしました!
- 2023年1月13日「県内経済概況」と「滋賀県内主要指標」2022年12月分を「ビジネスレポート」にアップしました!